| Name | HP | ATK | DEF | C/P |
|---|---|---|---|---|
| █ Cheer | 1057/1057 HP | 64 ATK | 21 DEF | |
| █ Orion | 664/888 HP | 50 ATK | 30 DEF | |
| █ Runa | 811/811 HP | 27 ATK | 5 DEF | |
| █ Uso | 941/1036 HP | 100 ATK | 7 DEF | |
| █ Shino (erased) | 752/753 HP | 20 ATK | 0 DEF | |
| █ Akio | 934/936 HP | 53 ATK | 6 DEF | |
| █ Nora | 970/973 HP | 34 ATK | 25 DEF | |
| █ Shiori | 750/750 HP | 22 ATK | 0 DEF | |
| █ Sol | 1003/1003 HP | 33 ATK | 6 DEF | |
| █ Cat | 1250/1250 HP | 40 ATK | 10 DEF | |
| █ Kaito | 1250/1250 HP | 40 ATK | 10 DEF | |
| █ Nagito | 1250/1250 HP | 40 ATK | 10 DEF | |
| █ V | 1250/1250 HP | 40 ATK | 10 DEF | |
| █ Mizuno | 1085/1258 HP | 53 ATK | 21 DEF | |
| █ Takumi | 1250/1250 HP | 44 ATK | 10 DEF | |
| █ Hawk | 7777/7777 HP | 100 ATK | 10 DEF | |
| █ Yasumu | 7640/7640 HP | 515 ATK | 10 DEF | |
| █ Jean | 10000/10000 HP | 800 ATK | 15 DEF |


.png)













